Febrero, mes de los Globos de Oro, ha servido fundamentalmente para rescatar algunos clásicos contemporáneos como El silencio de los corderos (30º aniversario), Eyes wide shut (1999) o la versión restaurada para cines de Crash (1996): pero sobre todo, para desechar de inmediato -como ocurriera en enero- la mayoría de historias que dicen apuntan descaradamente a la temporada de premios. Empezando por Malcolm & Marie, de la cual José Luis Garci ya lo dijo todo en Cowboys de Medianoche y con especial hincapié en ese alegato descarado -ergo torpe- que es Promising young woman, en sesión doble con la no menos pretenciosa The Assistant. Sí me ha sorprendido The little things, thriller con aires puros de principio de siglo que debería reconocer en las listas -al menos- a Denzel Washington y Jared Leto. Por lo demás, indiferencia con News of the world y esperable decepción con la maldita Monster Hunter, a cuya parte del rodaje en Sudáfrica tuve la suerte de asistir a finales de 2018. De todas las promesas, quizá Nuevo orden -aunque no por las razones que su director espera– haya sido el descubrimiento del mes.
🥇 The Terror (1963, Filmin) | 75 |
🥈 El silencio de los corderos (1991, Movistar) | 74 |
🥉 La hora del lobo (1968, Filmin) | 73 |
🎬 Ceremonia secreta (1968, Filmin) | 72 |
Nocturnal animals (2016, Netflix) | 72 |
Eyes wide shut (1999, Netflix) | 70 |
La funeraria (2020) | 69 |
💥 Willy’s Wonderland (2021) | 69 |
News of the world (2020, Netflix) | 68 |
😱 Nuevo orden (2020) | 68 |
😱 The little things (2021) | 68 |
Despedidas (2008, Filmin) | 68 |
💥 Crash (1996) | 66 |
The 40-year old version (2020, Netflix) | 66 |
🥱 My heart can’t beat unless you tell it to (2020, Movistar) | 66 |
El increíble finde menguante (2019, Filmin) | 65 |
💥 Naked lunch (1991, Filmin) | 63 |
Ya no estoy aquí (2019, Netflix) | 63 |
El año del descubrimiento* (2020) | 63 |
Palm Springs (2020, Movistar) | 63 |
Tentacles (2021, Into the dark) | 62 |
Todos mis amigos están muertos (2020, Netflix) | 61 |
🥱 Promising young woman (2020) | 60 |
Cosmopolis (2012, Filmin) | 60 |
🥱 Monster Hunter (2021) | 58 |
The Night (2020) | 57 |
🥱 The Assistant (2019, Filmin) | 55 |
Sightless (2020, Netflix) | 53 |
🔴 Malcolm & Marie (2021, Netflix) | 53 |
LEYENDA » 🥇 Mejor del mes 🥈 2ª mejor 🥉 3ª mejor 😱 Superior a expectativas 🥱 Inferior a expectativas 🎬 Clásico 💥 Rareza 🔴 Mala
En negrita, las películas que pertenecen a la temporada de premios 2020-2021
Nota calculada sobre 100 a partir de valoración subjetiva de historia (guion), duración, interpretaciones principales y secundarias, imagen y sonido